Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami organizuje v školskom roku 2021/2022 už 32. ročník súťaže Čo vieš o hviezdach.
Výsledky krajských kôl súťaže
Upozorňujeme, že úlohy v krajských kolách súťaže boli v plnej kompetencii krajskej poroty. Nie je možné preto porovnávať bodový stav v jednotlivých krajoch!
Bratislavský kraj
1. kategória - postupové miesta
- Dominika Peruňská
2. kategória - postupové miesta
- Martin Kníž
- Oliver Kovačič
- Lukáš Tóth
3. kategória - postupové miesta
- Jakub Kubina
Zdroj údajov: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Nitriansky kraj
1. kategória
meno | priezvisko | test | príklady | slepá mapa | ústne | celkom bodov | umiestnenie |
Matúš | Kováč | 10 | 36 | 14 | 10 | 70 | 1. |
Štefánia | Kollárová | 7 | 15 | 13 | 10 | 45 | 2. |
Kristína | Ďurišová | 4 | 28 | 12 | 0 | 44 | 3. |
Damien | Berecz | 4 | 26 | 8 | 2 | 40 | 4. |
Erik | Valent | 2 | 18 | 14 | 2 | 36 | 5. |
David | Varholík | 3 | 26 | 2,5 | 1 | 32,5 | 6. |
Tobias | Bednár | 5 | 22 | 2 | 0 | 29 | 7. |
Natália | Buzasiová | 4 | 24 | 0 | 1 | 29 | 8. |
Petra | Nárožná | 4 | 12 | 12 | 0 | 28 | 9. |
Pavel | Horváth | 3 | 20 | 3 | 0 | 26 | 10. |
Jozef | Šalek | 5 | 15 | 1 | 5 | 26 | 11. |
Marco | Aceto | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | 12. |
Paulína | Sucháňová | 4 | 15 | 0 | 5 | 24 | 13. |
Paulína | Svetlanská | 3 | 18 | 1 | 0 | 22 | 14. |
Patrik | Lamoš | 4 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15. |
Sofia | Žákovičová | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | 16. |
Eva | Molnárová | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17. |
Simona | Sperková | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18. |
2. kategória
meno | priezvisko | test | príklady | slepá mapa | ústne | celkom bodov | umiestnenie |
Andrea | Popelková | 7 | 27 | 15 | 10 | 59 | 1. |
Maxim | Kopčan | 9 | 30 | 10 | 10 | 59 | 2. |
Simona | Krošláková | 9 | 31 | 9 | 10 | 59 | 3. |
Margaréta | Valentová | 6 | 30 | 14 | 8 | 58 | 4. |
Ela | Šulganová | 8 | 20 | 13 | 10 | 51 | 5. |
Adam | Klučka | 7 | 19 | 15 | 9 | 50 | 6. |
Kamilla | Csanádi | 4 | 28 | 11 | 2 | 45 | 7. |
Dominik | Fiťka | 6 | 15 | 12 | 10 | 43 | 8. |
Emma | Kališová | 5 | 19 | 11 | 1 | 36 | 9. |
Matúš | Vyhlídal | 3 | 17 | 1 | 10 | 31 | 10. |
Liliana | Gašparíková | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 | 11. |
Michal | Ďuriš | 3 | 10 | 9 | 0 | 22 | 12. |
Marína | Neviďanská | 6 | 0 | 1 | 10 | 17 | 13. |
Adrián | Bednárik | 4 | 0 | 4 | 7 | 15 | 14. |
Adela | Turoňová | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15. |
Martin | Kvasnica | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 16. |
Christian | Šipoš | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17. |
3. kategória
meno | priezvisko | test | príklady | slepá mapa | ústne | celkom bodov | umiestnenie |
Ferenc | Zahorcsek | 9 | 18 | 15 | 10 | 52 | 1. |
Botond Máte | Marosi | 10 | 24 | 12 | 4 | 50 | 2. |
Tadeáš | Valent | 9 | 7 | 14 | 10 | 40 | 3. |
Terézia | Debnárová | 8 | 8 | 14,5 | 4 | 34,5 | 4. |
Martin | Fehérváry | 7 | 4 | 14,5 | 9 | 34,5 | 5. |
Michal Ján | Kytlic | 7 | 9 | 5 | 8 | 29 | 6. |
Simon | Valent | 7 | 1 | 15 | 3 | 26 | 7. |
Matúš | Želiba | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 8. |
Radovan | Vida | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 9. |
Matúš | Potúček | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 10. |
Samuel | Steiner | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11. |
Zdroj údajov: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Trnavský kraj
1. kategória
Výsledkovú listinu zverejníme v najbližšej dobe.
2. kategória
Výsledkovú listinu zverejníme v najbližšej dobe.
3. kategória
Výsledkovú listinu zverejníme v najbližšej dobe.
Trenčiansky kraj
1. kategória
Výsledkovú listinu zverejníme v najbližšej dobe.
2. kategória
Výsledkovú listinu zverejníme v najbližšej dobe.
3. kategória
Výsledkovú listinu zverejníme v najbližšej dobe.
Žilinský kraj
1. kategória
meno | mesto | test | slepá mapa | príklady | ústne | celkom body | umiestnenie |
Peter Švrlo | Žilina | 41 | 24 | 20 | 15 | 100 | 1. |
Šimon Benko | Žilina | 30 | 20 | 13 | 14 | 77 | 2. |
Peter Chmurčiak | Stará Bystrica | 36 | 12 | 10 | 15 | 73 | 3. |
Marek Holík | Kysucké Nové Mesto | 31 | 11 | 11 | 15 | 68 | 4. |
Ema Žitňanská | Liptovský Mikuláš | 28 | 12 | 10 | 14 | 64 | 5. |
Alex Adamov | Martin | 26 | 4 | 20 | 12 | 62 | 6. |
Kristína Laurová | Martin | 33 | 10 | 1 | 14 | 58 | 7. |
Dávid Klinec | Ružomberok | 23 | 10 | 9 | 14 | 56 | 8. |
Ema Jurčáková | Mútne | 24 | 20 | 1 | 1 | 46 | 9. |
Klára Floreková | Dolný Kubín | 15 | 6 | 10 | 15 | 46 | 10. |
Filip Černický | Liptovský Mikuláš | 16 | 6 | 10 | 13 | 45 | 11. |
Eliáš Kendera | Ružomberok | 24 | 10 | 1 | 7 | 42 | 12. |
Nataša Novotová | Martin | 25 | 3 | 1 | 9 | 38 | 13. |
Ela Mičundová | Kysucké Nové Mesto | 17 | 1 | 10 | 10 | 38 | 14. |
2. kategória
meno | mesto | test | slepá mapa | príklady | ústne | celkom body | umiestnenie |
Pavol Markech | Čadca | 36 | 22 | 10 | 15 | 83 | 1. |
Karin Bugajová | Mútne | 36 | 14 | 14 | 15 | 79 | 2. |
Ivan Martiška | Kysucké Nové Mesto | 29 | 23 | 15 | 12 | 79 | 3. |
Matej Vlček | Vysoká nad Kysucou | 32 | 10 | 15 | 15 | 72 | 4. |
Alexander Juraj Slávik | Žilina | 27 | 3 | 20 | 15 | 65 | 5. |
Nina Jurčáková | Mútne | 30 | 19 | 9 | 12 | 64 | 6. |
Marian Blšák | Liptovský Mikuláš | 33 | 0 | 10 | 14 | 57 | 7. |
Sofia Gazdová | Ružomberok | 26 | 16 | 1 | 12 | 55 | 8. |
Tomáš Ovsianka | Martin | 32 | 5 | 5 | 12 | 54 | 9. |
Jerguš Kováčik | Liptovský Mikuláš | 24 | 4 | 10 | 15 | 53 | 10. |
Ondrej Šušoliak | Žilina | 25 | 5 | 10 | 12 | 52 | 11. |
Juraj Obecajčík | Žilina | 25 | 4 | 5 | 14 | 48 | 12. |
Michal Frič | Ružomberok | 25 | 5 | 1 | 13 | 44 | 13. |
Jakub Vrškový | Čierne - ústredie | 23 | 6 | 5 | 7 | 41 | 14. |
Hyacinta Boleková | Mútne | 32 | 4 | 1 | 3 | 40 | 15. |
Timotej Milan | Ružomberok | 21 | 5 | 1 | 5 | 32 | 16. |
3. kategória
meno | mesto | test | slepá mapa | príklady | ústne | celkom body | umiestnenie |
Mário Tlamka | Liptovský Mikuláš | 35 | 16 | 20 | 14 | 85 | 1. |
Jakub Brezáni | Žilina | 36 | 16 | 20 | 7 | 79 | 2. |
Filip Závadský | Žilina | 33 | 10 | 20 | 15 | 78 | 3. |
Jozef Jasenovec | Rajec | 26 | 16 | 19 | 8 | 69 | 4. |
Matej Lastič | Dolný Kubín | 28 | 7 | 10 | 15 | 60 | 5. |
Ema Chvojková | Martin | 23 | 4 | 9 | 13 | 49 | 6. |
Zdroj: Krajská hvezdáreň v Žiline
Banskobystrický kraj
1. kategória - postupové miesta
- Sibyla Jasmína Prídavková (ZH)
- Vivien Kubacká (BB)
- Martin Mazúr (ZH)
2. kategória - postupové miesta
- Matej Vigaš (BB)
- Oliver Víglaský (BB)
- Michal Darida (BB)
3. kategória - postupové miesta
- Kristína Melichová (DT)
- Eduard Bielik (BB)
- Martin Končok (ZH)
Zdroj údajov: Hvezdáreň v Banskej Bystrici (organizačná súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom)
Košický kraj
1. kategória
meno | okres | body | umiestnenie |
Ján Marek Urban | Trebišov | 79 | 1. |
Ján Mikloš | Košice-okolie | 65 | 2. |
Daniela Vasilková | Trebišov | 60 | 3. |
Braňo Soták | Trebišov | 59,5 | 4. |
Tamara Begeniová | Košice | 52 | 5. |
Filip Stavrovský | Michalovce | 50,5 | 6. |
Ella Ondrušová | Michalovce | 32 | 7. |
Damián Varga | Spišská N. Ves | 27 | 8. |
Miroslav Lucas Kotrčka | Rožňava | 25 | 9. |
Maximilián Morihladko | Spišská N. Ves | 23 | 10. |
Matej Rosič | Košice | 17 | 11. |
Marko Novotka | Rožňava | 12,5 | 12. |
Ján Čikovský | Spišská N. Ves | 12 | 13. |
2. kategória
meno | okres | body | umiestnenie |
Michaela Berešová | Trebišov | 53 | 1. |
Matej Pangrác | Košice | 48 | 2. |
Zénó Hudák | Michalovce | 37 | 3. |
Zina Hluchá | Košice | 30 | 4. |
Adam Baloga | Spišská N. Ves | 27 | 5. |
Boris Sopirjak | Košice | 24 | 6. |
Emma Kičinková | Trebišov | 20 | 7. |
Katarína Kučmová | Spišská N. Ves | 18 | 8. |
Nataša Kolesárová | Spišská N. Ves | 17 | 9. |
Patrik Fajner | Michalovce | 4,5 | 10. |
3. kategória
meno | okres | body | umiestnenie |
Matej Rovder | Michalovce | 39,5 | 1. |
Sabina Mužlayová | Rožňava | 32 | 2. |
Ľudovít Popik | Michalovce | 30 | 3. |
Adam Ivanko | Michalovce | 24,5 | 4. |
Filip Štempel | Košice | 20,5 | 5. |
Marek Grečko | Spišská N. Ves | 17 | 6. |
Sebastián Nagy | Košice | 14 | 7. |
Silvia Poľačková | Košice | 13,5 | 8. |
Šimon Miček | Spišská N. Ves | 4 | 9. |
Zdroj údajov: Hvezdáreň Michalovce
Prešovský kraj
1. kategória
meno a priezvisko | škola | počet bodov | umiestnenie |
Ján Rusinko | 161 | 1. | |
Viktória Hrickaninová | 147 | 2. | |
Alica Haviarová | 145 | 3. | |
Klaudia Kruľáková | 138 | 4. | |
Michaela Husárová | 135 | 5. | |
Oliver Benej | 113 | 6. | |
Tomáš Gerda | 104 | 7. | |
Stela Palenčárová | 103 | 8. | |
Timotej Bugata | 84 | 9. | |
Boris Sabol | 72 | 10. | |
Olívia Džuganová | 66 | 11.-12. | |
Patrícia Džuganová | 66 | 11.-12. | |
Pavol Burják | 62 | 13. | |
Jakub Majda | 49 | 14. | |
Dominik Poľačko | 43 | 15. |
2. kategória
meno a priezvisko | škola | počet bodov | umiestnenie |
Marek Jambrich | 279 | 1. | |
Alexander Jozef Dobrovič | 254 | 2. | |
Petronela Palenčárová | 152 | 3. | |
Nela Mišenková | 137 | 4. | |
Andrej Kimák | 87 | 5. | |
Jarmila Pacolová | 74 | 6. | |
Imrich Kľaga | 67 | 7. | |
Daniel Hrib | 57 | 8. | |
Alex Šrenk | 51 | 9. |
3. kategória
meno a priezvisko | škola | počet bodov | umiestnenie |
Jozef Urda | 144 | 1. | |
Lukáš Hudák | 141 | 2. | |
Jaroslav Petrisko | 132 | 3. | |
Katarína Prevužňáková | 120 | 4. | |
Matúš Klimko | 111 | 5. | |
Dávid Mašľár | 89 | 6. | |
Matej Komarc | 88 | 7. | |
Richard Čislár | 64 | 8. | |
Barbara Balážová | 26 | 9. |
Zdroj údajov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Informácie k celoslovenskému kolu súťaže
- Pre súťažiacich a doprevádzajúcu osobu bude zabezpečené ubytovanie na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Stravovanie organizátor nezabezpečuje.
- Cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečí organizátor súťaže len pre doprevádzajúcu osobu na základe formulára, ktorý súťažiaci obdržal na krajskom kole. Každé dieťa môže doprevádzať len jedna osoba.
- Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci a študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz pre žiakov a študentov a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.
Celoslovenské kolo sa uskutoční v týchto termínoch:
- kategória - (utorok) 14.6.2022 od 10:00
- kategória - (streda) 15.6.2022 od 10:00
- kategória - (štvrtok) 16.6.2022 od 10:00
v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove.
Zoznam postupujúcich do celoslovenského kola
informácie priebežne dopĺňame.
1. kategória
3. kategória